Escavatori gommati
Gli escavatori gommati Doosan offrono prestazioni e stabilità eccezionali, oltre a una maggiore efficienza in termini di consumo, il che li rende più adatti al momento attuale caratterizzato da elevati prezzi dei carburanti.
Gli escavatori gommati Doosan offrono prestazioni e stabilità eccezionali, oltre a una maggiore efficienza in termini di consumo, il che li rende più adatti al momento attuale caratterizzato da elevati prezzi dei carburanti.
Macchina | Benne | Peso operativo | Portata max pompe principali | Potenza motrice | Motore |
---|---|---|---|---|---|
DX140W-5 | 0,24 - 0,76 m³ | 14 400 kg | 2 x 170 L/min | 102,2 kW / 137 HP a 2000 rpm | Doosan DL06P |
DX160W-5 | 0,24 - 0,76 m³ | 16 000 kg | 2 x 170 L/min | 102,2 kW / 137 HP a 2000 rpm | DL06 |
DX165W-5 | 0,24 - 0,76 m³ | 16 500 kg | 2 x 170 L/min | 102,1 kW / 137 HP a 2200 rpm | Perkins 4.5 |
DX170W-5 | 0,32 - 0,90 m³ | 16 800 - 18 300 kg | 2 x 170 L/min | 113,3 kW / 151,9 HP a 2000 rpm | DL06 |
DX190W-5 | 0,38 - 0,93 m³ | 18 900 kg | 2 x 200 L/min | 129,4 kW / 174 HP a 1900 rpm | DL06 |
DX210W-5 | 0,51 - 1,49 m³ | 20 800 - 21 700 kg | 2 x 236 L/min | 129,4 kW / 176 CV a 1900 rpm | DL06 |
DX230WMH-5 | 23.700 kg | DL06 | |||
DX250WMH-5 | 24.900 kg | DL06 |
Categorie di prodotti