Escavatori cingolati
Sfrutta al massimo la tua giornata lavorativa con gli escavatori cingolati. Offrendo resistenza e alta qualità, queste macchine aumentano il tasso di produttività e il valore patrimoniale, per la soddisfazione del cliente.
Sfrutta al massimo la tua giornata lavorativa con gli escavatori cingolati. Offrendo resistenza e alta qualità, queste macchine aumentano il tasso di produttività e il valore patrimoniale, per la soddisfazione del cliente.
Macchina | Portata max pompe principali | Benne | Peso operativo | Potenza motrice | Motore |
---|---|---|---|---|---|
DX140LC-5 | 2 x 114 L/m | 0,24 – 0,76 m³ | 14 400 kg | 85,9 kW (117 PS, 115 HP) @ 2000 rpm | Perkins 4.5 |
DX140LCR-5 | 2 x 114 L/m | 0,24 – 0,76 m³ | 15 500 kg | 85,9 kW (117 PS, 115 HP) @ 2000 rpm | Perkins 4.5 |
DX160LC-5-HT | 2 x 114 L/m | 0,51 – 0,45 m³ | 16 800 kg | 81,6 kW / 109 HP @2000 rpm (SAE J1349) | PERKINS 1204F |
DX180LC-5 | 2 x 152 L/m | 0,38 - 0,93 m³ | 18 500 kg | 97,9 kW / 131 HP @ 2.000 rpm | Perkins 4.5 |
DX180LC-5 HT | 2 x 152 L/m | 0,70 - 0,57 m³ | 18 500 kg | 94,9 kW / 127 HP @ 2000 rpm (SAE J1349) | Perkins 1204F |
DX225LC-5 | 2 x 206,5 L/min | 0,45 – 1,49 m³ | 22 100 kg | 124 kW / 166 HP a 1800 rpm | DL06 |
DX225LC-5 SLR | 2 × 206.5 l/min | 24.400 kg | 124 kW (166 CV) a 1800 rpm (SAE J1995) | DL06P | |
DX235DM-5 | 28.700 kg | 124kW @ 1800 rpm (SAE J1995 net) | DL06 | ||
DX235LC-5 | 2 x 206,5 L/min | 0,51 – 1,49 m³ | 22 800 kg | 124 kW (169 HP) @ 1800 rpm (SAE J1995) | DL06 |
DX235LCR-5 | 2 x 222 L/min | 0,51 – 1,32 m³ | 24 320 kg | 141 kW (189 HP) @ 1.900 rpm (SAE J1995) | DL06 |
DX235NLC-5 | 2 x 207 L/min | 0,51 – 1,49 m³ | 22 400 kg | 124 kW (166 HP) @ 1.800 rpm (SAE J1995) | DL06 |
DX255LC-5 | 2 x 219 L/min | 0,51 – 1,49 m³ | 25 500 kg | 141 kW (190 HP) @ 1.900 rpm (SAE J1995) | DL06 |
DX300LC-7 | 2 x 248 l/m | 0.80 – 1.75 m³ | 31.500 kg | 202 kW (271 HP) @ 1800 rpm (SAE J1995) | DL08V |
DX300LC-7 SLR | 2 x 248 l/m | 33.000 kg | 202 kW (275 CV) a 1800 rpm (SAE J1995) | DL08V | |
DX350LC-7 | 2 x 350 l/m | 1.25 – 2.32 m³ | 36.100 kg | 213 kW (290 HP) á 1800 rpm (SAE J1995) | DL08V |
DX380LC-5 | 2 x 350 -L/min | 1,25 – 1,83 m³ | 40 200 kg | 237 kW (317,6 HP) @ 1.800 rpm (SAE J1995) | Scania DC09 |
DX380LC-7 | 2 x 350 l/m | 1.25 – 2.32 m³ | 40.200 kg | 240 kW (326 HP) á 1800 rpm (SAE J1995) | Scania DC09 |
DX420LC-5 | 2 x 335 L/min | 1,44 – 2,16 m³ | 42 600 kg | 257 kW (344,6 HP) @ 1800 rpm (SAE J1995) | Scania DC13 |
DX420LC-7 | 2 x 333 l/m | 1,5 – 2,1 m³ | 43.500 kg | 257 kW (344 HP) @ 1800 rpm (SAE J1995) | |
DX490LC-5 | 2 x 355 L/min | 1,71 – 3,6 m³ | 49 500 kg | 283 kW (379,5 HP) @ 1800 rpm (SAE J1995) | Scania DC13 |
DX490LC-7 | 2 x 390 l/m | 1,71 – 3,6 m³ | 50.400 kg | 294 kW (400 HP) @ 1800 rpm (SAE J1995) | |
DX530LC-7 | 2 x 390 l/m | 1,71 – 3,6 m³ | 52.900 kg | 294 kW (400 HP) @ 1800 rpm (SAE J1995) | |
DX530LC-7 SLR | 2 × 390 l/min | 52.200 kg | 294 kW (400 CV) a 1800 rpm (SAE J1995) | Scania DC13 | |
DX800LC-7 | 2 x 504 l/m | 4,25 – 5,24 m³ | 79.500 kg | 403 kW (548 HP) @ 1800 rpm (SAE J1995) |
Categorie di prodotti