DX235LCR-5
DX235LCR-5
La pelle DX235LCR-5 est équipée d'une nouvelle cabine – beaucoup plus vaste que celle de précédente génération.
Spécifications des machines
Poids opérationnel | 24 320 kg |
Moteur | DL06 |
Puissance moteur | 141 kW (189 CV) à 1 900 tr/min (SAE J1995) |
Débit max. des pompes principales | 2 x 222 l/m |
Nombre de cylindres | 6 |
Vitesse de déplacement | 3,2 / 5,8 km/h |
Force de traction max. | 29,2 / 15,8 tonnes |
Godets | 0,51 – 1,32 m³ |
Niveau sonore (intérieur / extérieur) | 74 dB(A) / 103 dB(A) |
Hauteur hors-tout (avant std) | 2980 mm |
Longueur hors-tout (avant std) | 8975 mm |
Rayon de rotation arrière | 2310 mm |
Force d'arrachement au godet | 16,0 t |
Force d'arrachement au balancier (avant std) | 11,1 t |
Portée de fouille maxi (avant std) | 9820 mm |
Profondeur de fouille maxi (avant std) | 6670 mm |
Hauteur de fouille maxi (avant std) | 10795 mm |
Demander un devis