DX190W-5
DX190W-5
Desde la construcción de vías públicas hasta la excavación de zanjas o la rotura de materiales, desde la preparación de terrenos hasta el tendido de conducciones o la colocación de cimientos, la DX190W-5 ofrece una versatilidad sobresaliente para múltiples tareas, combinando productividad, potencia y capacidad de elevación y excavación, además de desplazarse de una obra a otra a una velocidad de hasta 35 km/h.
Para satisfacer multitud de necesidades, hay disponibles muchas configuraciones y opciones: ruedas simples o en tándem, pluma monobloque o articulada, hoja dózer, estabilizadores y un gran surtido de implementos.
Desde el punto de vista del rendimiento, la DX190W-5 tiene un 7 % más de fuerza de tracción que el modelo de la generación anterior, el par motor se ha incrementado en un 5 %, el consumo de combustible se ha reducido una media del 10 % y las capacidades de elevación han aumentado una media del 4 % (delantera/lateral).
Especificaciones de la maquinaria
Peso operativo | 18 900 kg |
Motor | DL06 |
Potencia del motor | 129,4 kW / 174 CV a 1900 rpm |
Caudal máximo de bombas principales | 2 x 200 l/min |
Número de cilindros | 6 |
Velocidad de desplazamiento (Alta/Baja/Reductora) | 35 / 8,5 / 3 km/h |
Máxima fuerza de tracción | 11,6 t |
Cucharones | 0,38 - 0,93 m³ |
Nivel de ruido (dentro/fuera) | 70 dB(A) / 100 dB(A) |
Anchura total | 2534 mm |
Radio de giro del voladizo | 2555 mm |
Altura total (Pluma mono/articulada) | 3134 mm / 3190 mm |
Longitud total (Pluma mono/articulada) | 8750 mm / 9070 mm |
Fuerza de excavación del cucharón | 12,1 |
Fuerza de excavación del balancín (estándar delantera) | 10,2 t |
Máx. alcance de excavación (Pluma mono/articulada) | 9255 mm / 9645 mm |
Máx. profundidad de excavación (Pluma mono/articulada) | 5725 mm / 5915 mm |
Solicitar una cotización