DL280-5
DL280-5
La cargadora de ruedas DL280-5 se desenvuelve con agilidad y suavidad en una variedad de aplicaciones de tamaño medio.
General Purpose Buckets
Rehandling Configurations (Bolt-on Edge) | |
---|---|
Straight side cutter 2550 mm | 2.9 m³ |
Convex side cutter 2550 mm | 3.1 m³ |
Straight side cutter 2750 mm | 2.8 m³ |
Convex side cutter 2750 mm | 3.0 m³ |
Straight side cutter 2750 mm | 3.0 m³ |
Convex side cutter 2750 mm | 3.2 m³ |
General purpose configurations (teeth) | |
---|---|
Straight side cutter 2550 mm | 2.8 m³ |
Convex side cutter 2550 mm | 3.0 m³ |
Straight side cutter 2750 mm | 2.7 m³ |
Convex side cutter 2750 mm | 2.9 m³ |
Straight side cutter 2750 mm | 2.9 m³ |
Convex side cutter 2750 mm | 3.1 m³ |
Especificaciones de la maquinaria
Peso operativo | 15 682 kg |
Capacidad del cucharón | 2,7 m³ |
Tipo de motor | Doosan DL06 |
Potencia del motor | 172 CV (128 kW) a 2100 rpm |
Máximo par a rpm | 804 Nm a 1400 rpm |
Carga de vuelco | 12449 kg / 13316 kg |
Fuerza de arranque | 145 kN |
Neumáticos de serie | 20,5 R25 (L3) |
Distancia entre ejes | 3010 mm |
Radio de giro (lado del neumático/borde del cucharón) | 5420 mm / 6115 mm |
Longitud total | 7800 mm |
Altura total | 3310 mm |
Solicitar una cotización