DL250TC-5
DL250TC-5
Doosan DL250TC-5: La versatilidad significa que usted puede realizar más tareas con la misma maquinaria. Este es un beneficio clave de la cargadora de ruedas Doosan DL250TC-5.
General Purpose Buckets
Rehandling Configurations (Bolt-on Edge) | |
---|---|
Straight side cutter 2550 mm | 2.5 m³ |
Convex side cutter 2550 mm | 2.7 m³ |
Straight side cutter 2750 mm | 2.5 m³ |
Convex side cutter 2750 mm | 2.7 m³ |
Straight side cutter 2750 mm | 2.7 m³ |
Convex side cutter 2750 mm | 2.9 m³ |
General purpose configurations (teeth) | |
---|---|
Straight side cutter 2550 mm | 2.4 m³ |
Convex side cutter 2550 mm | 2.6 m³ |
Straight side cutter 2750 mm | 2.4 m³ |
Convex side cutter 2750 mm | 2.6 m³ |
Straight side cutter 2750 mm | 2.6 m³ |
Convex side cutter 2750 mm | 2.8 m³ |
Especificaciones de la maquinaria
Peso operativo | 14 215 kg |
Capacidad del cucharón | 2,4 m³ |
Tipo de motor | Doosan DL06 |
Potencia del motor | 172 CV (128 kW) at 2100 rpm |
Par máximo | 804 Nm at 1400 rpm |
Carga de vuelco | 9565 kg / 8450 kg |
Altura en el punto de pivote del cucharón (elevación estándar / alta) | 3934 mm / - |
Fuerza de arranque | 102 kN |
Neumáticos de serie | 20,5 R25 (L3) |
Radio de giro (lado del neumático/borde del cucharón) | 5475 mm / 6089 mm |
Longitud total | 7630 mm |
Altura total | 3280 mm |
Solicitar una cotización