DL250-5
DL250-5
Alta productividad y bajo consumo de combustible: el ADN de Doosan
La transmisión totalmente automática, con tres modos seleccionables, aprovecha la unidad de control del vehículo, por lo que el ordenador del motor y el sistema de control de la transmisión se comunican constantemente entre sí para disminuir el consumo de combustible y aumentar el rendimiento.
Los operadores pueden elegir entre tres modos de motor (con solo pulsar un botón) para ajustar el rendimiento a la aplicación y trabajar con el equilibrio adecuado de potencia y ahorro de combustible.
General Purpose Buckets
Rehandling Configurations (Bolt-on Edge) | |
---|---|
Straight side cutter 2550 mm | 2.5 m³ |
Convex side cutter 2550 mm | 2.7 m³ |
Straight side cutter 2750 mm | 2.5 m³ |
Convex side cutter 2750 mm | 2.7 m³ |
Straight side cutter 2750 mm | 2.7 m³ |
Convex side cutter 2750 mm | 2.9 m³ |
General purpose configurations (teeth) | |
---|---|
Straight side cutter 2550 mm | 2.4 m³ |
Convex side cutter 2550 mm | 2.6 m³ |
Straight side cutter 2750 mm | 2.4 m³ |
Convex side cutter 2750 mm | 2.6 m³ |
Straight side cutter 2750 mm | 2.6 m³ |
Convex side cutter 2750 mm | 2.8 m³ |
Especificaciones de la maquinaria
Peso operativo | 13 545 kg |
Capacidad del cucharón | 2,4 m³ |
Tipo de motor | Doosan DL06 |
Potencia del motor | 172 CV (128 kW) a 2100 rpm |
Par máximo | 804 Nm a 1400 rpm |
Carga de vuelco | 11135 kg / 9835 kg |
Altura en el punto de pivote del cucharón (elevación estándar / alta) | 3858 mm / 4302 mm |
Fuerza de arranque | 107 kN |
Neumáticos de serie | 20,5 R25 |
Distancia entre ejes | 3010 mm |
Radio de giro (lado del neumático/borde del cucharón) | 5475 mm / 6045 mm |
Longitud total | 7475 mm |
Altura total | 3280 mm |
Solicitar una cotización