DX160W-5
DX160W-5
Dank verstärktem Fahrgestell und spezieller Hochleistungsachsen sichern Sie sich die optimale Kapitalrendite.
Technische Angaben
Betriebsgewicht | 16 000 kg |
Motor | DL06 |
Motorleistung | 102,2 kW / 139 PS bei 2000 U/min |
Max. Förderstrom Hauptpumpe | 2 x 170 l/min |
Zylinderanzahl | 6 |
Fahrgeschwindigkeit (High / Eco / Low / Creep) | 37 / 32 / 10 / 3,5 km/h |
Maximale Zugkraft | 8100 kg |
Löffel | 0,24 - 0,76 m³ |
Geräuschpegel (intern/extern) | 70 dB(A) / 101 dB(A) |
Gesamtbreite | 2500 mm |
Heckschwenkradius | 2205 mm |
Gesamthöhe (Mono/Verstellauslegger) | 3242 mm / 3242 mm |
Gesamtlänge (Mono/Verstellauslegger) | 7420 mm / 8010 mm |
Reißkraft Löffel | 10,2 t |
Reißkraft Löffelstiel (Std.-Frontausrüstung) | 6,69 t |
Max. Grabreichweite (Mono/Verstellauslegger) | 7585 mm / 8210 mm |
Max. Grabtiefe (Mono/Verstellauslegger) | 4490 mm / 5025 mm |
Max. Grabhöhe (Mono/Verstellauslegger) | 8195 mm / 9060 mm |
Angebot anfordern